主頁業(yè)務(wù)
長度
長度計量器具(C) | ||
計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度及等級 | 測量范圍 |
量塊 | 三等 | ≤100mm |
四等 | ≤100mm | |
五等 | ≤100mm | |
三等 | 100mm<L≤500mm | |
四等 | 100mm<L≤500mm | |
五等 | 100mm<L≤500mm | |
三等 | 500mm<L≤1000mm | |
四等 | 500mm<L≤1000mm | |
五等 | 500mm<L≤1000mm | |
干涉儀 | 接觸式 | 0~150mm |
平面等厚,激光 | 0~200mm | |
測長儀 | 立式 | 0~100mm |
臥式 | 0~450mm | |
立式/臥式 | ≤600mm | |
跳動檢查儀 (偏擺儀) | ≤500mm | |
≤1000mm | ||
>1000mm | ||
高度計 | 0.001mm | ≤200mm (一般為150mm) |
測高儀 | 1μm、0.1μm | ≤600mm |
>600mm | ||
電感測微儀 | 0.3‰ | ±300μm |
投影儀 | 大型 | |
中型 | ||
小型 | ||
圓度儀 | A級 | |
B級 | ||
C級 | ||
粗糙度儀 | 0.07 | |
≥10% | ||
輪廓儀 | ||
氣動量儀 | 0~0.1mm | |
斜塊式測微儀 | 0~0.4mm | |
樣板 | 粗糙度比較樣板 | |
單刻線,多刻線 | ||
測長機(jī) | 0~1000mm | |
0~2000mm | ||
0~3000mm | ||
高精度測長機(jī)(儀) | (0.2+L\2000)μm | 0~1000mm |
萬能工具顯微鏡 | (1+L\100) μm | (200×100)mm |
工具顯微鏡 | 3μm | (50×125)mm |
3μm | (75×150)mm | |
影像測量儀 | 3μm | ≤500mm |
一次元 | 3μm | >600mm |
二次元 (2.5次元) | 3μm | >500mm |
測量顯微鏡 | ≤(50×13)mm | |
光學(xué)顯微鏡 | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | 0~6mm |
金相顯微鏡 | 立式 | |
臥式 | ||
干涉顯微鏡 | ±(5~24)% | 1.0μm以下 |
光切顯微鏡 | ±(5~22)% | (1.0~50.0) μm |
放大鏡 | 10倍 | |
掃描電子顯微鏡 | 1nm | (0~10) μm |
激光掃描儀(激光輪廓掃描儀、激光測試儀) | (0~1)mm | |
光學(xué)計 | 立式 | 0~180mm |
臥式 | 0~500mm | |
超級 | 0~250mm | |
投影光學(xué)計 | 0.2μm 1.0μm | |
機(jī)械式比較儀 | (0.15~10) μm | ±150分度 |
扭簧測微計 | (0.15~3) μm | ±100分度 |
光學(xué)分度頭 | ≤5” | 0°~360° |
>5” | 0°~360° | |
數(shù)顯分度頭 | 1” | |
光學(xué)分度臺 | ≤5” | |
>5” | ||
三坐標(biāo)測量機(jī) | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
測量劃線機(jī) | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
數(shù)控機(jī)床 (加工中心) | ≤2000mm | |
>2000mm | ||
刀具預(yù)調(diào)儀 (對刀儀) | ≤300mm | |
>300mm | ||
萬能測齒儀 | 模數(shù):(1~20)mm | |
萬能漸開線檢查儀 | 4級,5級 | 模數(shù):(1~10)mm |
小角度檢查儀 | 低,中,高級 | (0~40) |
游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | |
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
0~2000mm | ||
0~3000mm | ||
帶表卡尺 | 0~300mm | |
深度游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | |
0~500mm | ||
高度游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | |
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
齒厚卡尺 | M(1~50)mm | |
塞尺 | (0.02~1.0)mm | |
游標(biāo)塞尺 (契形塞尺) | ||
測厚儀 | 超聲波測厚儀 | (0~200)mm |
渦流測厚儀 | (0~2)mm | |
膜厚測量儀 | (0~1)mm | |
磁性膜厚計 | (0~2)mm | |
錫膏測厚儀 | (0~1)mm | |
機(jī)械式測厚儀 (百分表式、千分表式) | (0~50)mm | |
橡膠測厚儀 | (0~30)mm | |
油墨測厚儀 | (0~150)μm | |
銅箔測厚儀 | (0~100)μm | |
漆膜測厚儀 | (0~100)μm | |
X射線測厚儀(X-ray) | (0~100)μm | |
孔銅測厚儀 | (0~100)μm | |
標(biāo)準(zhǔn)厚度片 | 1/100H | (10~1000)μm |
刮板細(xì)度計 | ≤0.15mm | |
環(huán)規(guī) | 工作 | ≤100mm |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤100mm | |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤200mm | |
標(biāo)準(zhǔn) | >200mm | |
螺紋環(huán)規(guī) | 6g,6h | M(1.4~100)mm |
6g,6h | M(100~200)mm | |
螺紋塞規(guī) | 4H~7H | M100mm以下 |
4H~7H | M100mm以上 | |
錐度螺紋環(huán)規(guī) (NPT、R、PT) | (1.4~200)mm | |
錐度螺紋塞規(guī) (NPT 、R、PT) | (0~200)mm | |
金屬網(wǎng)篩 | 125mm以下 | |
外徑千分尺 (含V形千分尺) | 0~100mm | |
100~300mm | ||
300-500mm | ||
內(nèi)測千分尺 | (5~30)mm | |
(25~50)mm | ||
內(nèi)徑千分尺 | (50~175)mm | |
(50~250)mm | ||
(50~600)mm | ||
內(nèi)徑千分尺 | (100~1200)mm | |
(100~1500)mm | ||
(100~1700)mm | ||
(150~1400)mm | ||
(150~2100)mm | ||
孔徑千分尺(三爪千分尺) | 無環(huán)規(guī) | (3~60)mm |
無環(huán)規(guī) | (60~100)mm | |
無環(huán)規(guī) | (100~200)mm | |
深度千分尺 | 0~150mm | |
壁厚千分尺 | 0~25mm | |
杠桿千分尺 | ≤50mm | |
微米千分尺 | ≤50mm | |
公法線千分尺 | ≤150mm | |
數(shù)顯千分尺 | ≤50mm | |
螺紋千分尺 | 0~100mm | |
100~200mm | ||
千分表 | 0~1mm | |
數(shù)顯 | 25mm | |
杠桿 | 0~0.2mm | |
內(nèi)徑 | (10~400)mm | |
百分表 | 0~3mm | |
0~5mm | ||
0~10mm | ||
>10mm | ||
數(shù)顯 | 25mm | |
杠桿 | 0~1mm | |
>1mm | ||
內(nèi)徑 | (6~450)mm | |
大量程百分表 | >20mm | |
百分表檢定儀 | 4μm | (0~25)mm |
數(shù)顯百分表 檢定儀 | 4μm | (0~25)mm |
光柵式指示表 檢定儀 | 2μm | (0~50)mm |
千分表檢定儀 | 1.5μm | (0~2)mm |
千分尺綜合檢具 | (50~500)mm | |
高度校正儀 | ±5μm | (0~300)mm |
(0~450)mm | ||
(0~600)mm | ||
階梯規(guī) (步距規(guī)) | ±1.5μm | ≤300mm |
≤600mm | ||
>600mm | ||
量棒 | ≤100mm | |
≤500mm | ||
≤1000mm | ||
>1000mm | ||
三針 | ≤7mm | |
針規(guī) | (1~2)μm | (0~20)mm |
光面塞規(guī) | ≤φ160mm | |
>φ160mm | ||
錐度量規(guī) | 莫氏4號以下 | 1,2,3,4 |
莫氏4號以上 | 5.6 | |
正多面棱體 | (0~360)° | (2~4)等 |
套管尺 | 一,二級 | |
卷尺 | ≤5m | |
帶錘 | 0~50m | |
鋼直尺 | 0~1000m | |
焊接檢驗尺 | (0~40)° | ±30′ |
鐵路軌距尺 | 三級 | |
塔尺 | 0~3m | |
棱尺 | 三棱 | 0~300mm |
四棱 | 0~300mm | |
角度塊 | (10~100)° | (1~2)級 |
玻璃線紋尺 | 0~1mm | |
0~10mm | ||
0~50mm | ||
0~100mm | ||
0~200mm | ||
0~300mm | ||
0~400mm | ||
0~600mm | ||
0~1000mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺 | 三等 | 0~1000mm |
(鋼)直角尺 | (250×100)mm | |
>(250×100)mm | ||
矩形直尺 | (250×250)mm | |
正弦規(guī) | 0級,一級 | 100mm,200mm |
刀口角尺 | ≤300mm | |
鋼角尺 | ≤300mm | |
>300mm | ||
萬能角度尺 | 0~180° | |
0~320° | ||
0~360° | ||
寬座直角尺 | ≤300mm | |
(300~500)mm | ||
圓柱角尺 | ≤300mm | |
>300mm | ||
直角尺檢查儀 | ≤600mm | |
量角器 | (2~5)′ | (0~360) |
數(shù)顯測角儀 (電子水平尺) | 0.1° | 0~180° |
精密測角儀 | ±2″ | 0~360° |
光學(xué)傾斜儀 | 0.1° | 0~180° |
方箱 | (1~3)級 | 315mm以下 |
平面平晶 | 一、二級 | ≤φ60mm |
一、二級 | φ(60~100)mm | |
一、二級 | φ(100~150)mm | |
標(biāo)準(zhǔn)平晶 | 二等 | φ150mm |
平行平晶 | 0~25mm | |
(25~50)mm | ||
(50~75)mm | ||
(75~100)mm | ||
長平晶 | 310mm | |
210mm | ||
平板 | <(300×500)mm | |
(300×500)mm | ||
(500×800)mm | ||
(800×1000)mm | ||
(1000×1500)mm | ||
(1500×2000)mm | ||
(2000×3000)mm | ||
(3000×5000)mm | ||
平尺 | ≤1000mm | |
(1000~2000)mm | ||
>2000mm | ||
樣板直尺 | 75~500mm | |
>500mm | ||
水平儀 | 條式 | |
框式 | ||
合像 | ||
數(shù)顯電子 | ||
自準(zhǔn)直儀 | ||
水平儀檢定器 | 0.05 | (1~1.5)mm/m |
工程檢測器 | 0.1mm/m | 1m |
鋼筋位置測定儀(鋼筋保護(hù)層測定儀) | ±2mm | 0~100mm |
半徑樣板 | 10片 | |
螺紋樣板 | 10片 | |
孔板 | ≤200mm | |
直徑測試儀 (激光測徑儀) | (0~50)mm | |
計米器 | ||
產(chǎn)品工件 | ≥5μm | 0~700mm/普通行位公差 |
0~700mm/對稱度、平面度等 | ||
0~700mm/圓度、錐度等 | ||
混泥土試模 | 0.5mm | (200×200×200)mm |
塌落度筒 | 2mm | (100×200×300)mm |
漆膜劃格器 | ||
軸振動軸位移 | TK3-2E | |
位移傳感器 (長度計) | 0.01mm | (0~150)mm |
0.001mm 0.0001mm | (0~50)mm | |
光柵尺 | 0.001mm 0.0001mm | 0~1m |
1~10m | ||
軸對秤檢具 | ||
等高塊 | 50mm | |
V型塊 | 50mm | |
涂布器 | 50μm | |
濕膜厚度規(guī) | 10μm | |
織物密度鏡 | 5倍 | |
皮革面積機(jī) | 0.01 | |
捻度儀 | ||
測距儀 | Ⅰ等 | 1+1×10-6 |
Ⅱ,Ⅲ等 | 3+2×10-6 | |
經(jīng)緯儀 | Ⅰ等 | 0.5〃 |
Ⅱ等 | 2〃 | |
Ⅲ等 | 3〃 | |
全站儀 | ||
垂準(zhǔn)儀 | ||
GPS測量儀 | 3mm | 30km |
水準(zhǔn)儀 | DS1 | |
DS3 |