主頁業(yè)務(wù)
力學
力學計量器具(L) | ||
計量器具名稱 | 準確度及等級 | 測量范圍 |
精密壓力表 | 0.25級,0.4級 | (-0.1~100)MPa |
0.1級 | (-0.1~100)MPa | |
0.1級、0.25級,0.4級 | (-0.1~160)MPa | |
0.1級、0.25級,0.4級 | (-0.1~250)MPa | |
壓力表 | 1.5級,2.5級,4級 | 0-60MPa |
(60~100)Mpa | ||
(0~160)MPa | ||
(0~250)MPa | ||
*真空表 | 1.5級及以下 | (-0.1~0)MPa |
壓力真空表 | 1.5級及以下 | (-0.1~2.4MPa |
氧氣壓力表 | 1.5級,2.5級 | (0~60)MPa |
抗震壓力表 | 1.5級,2.5級 | (-0.1~60)MPa |
(60~100)Mpa | ||
(0~160)MPa | ||
(0~250)MPa | ||
隔膜壓力表 | 1.5級及以下 | (0~60)MPa |
輪胎壓力表 | 1.5級,2.5級 | (0~60)MPa |
電接點壓力表 | 1.5級,2.5級 | (-0.1~60)MPa |
(60~100)Mpa | ||
絕對壓力表 | 0.1級 | (0~5)MPa |
膜盒壓力表 | 1.5級及以下 | 40kPa以下 |
氧氣減壓器 (吸入器) | ±4.0%及以下 | 0~25L/min, |
數(shù)字微壓表(計) | 0.1級及以下 | 2500Pa以下 |
微差壓表 | 2.0級及以下 | 40kPa以下 |
傾斜式微壓計 | 一級 | 0-2000Pa |
補償式微壓計 | 標準用 | (0~2500)Pa |
U型單管 液體壓力計 | 1級 | (0~20)kPa |
壓力(真空) 控制器 | (0.5~4)級 | (-0.1~60)MPa |
壓力(差壓) 變送器 | (0.5~0.05)級 | (-0.1~60)MPa |
絕壓變送器 | 0.05級及以下 | 0.01MPa |
數(shù)字壓力計 | 0.1級及以下 | 表壓250Mpa |
0.05級以下 | 表壓>250Mpa | |
壓力傳感器 | 0.05級以上 | (-0.1~60)MPa |
1級以下 | (-0.1~100)MPa | |
1級以下 | (-0.1~250)MPa | |
壓力表,氧氣表 二用校驗儀 | 6MPa | |
60MPa | ||
血壓計標準器(表) | 0.16級及以下 | (0~50)kPa |
活塞式壓力計 | 二等 | (0.04~60)MPa |
雙活塞 壓力真空計 | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
活塞壓力真空計 | 二等 | (-0.1~0.25)MPa |
浮球式壓力計 | 0.05級 | (0.001~0.25)MPa |
滾筒反力式 制動檢驗臺 | ±3% | (0~30)kN |
靜態(tài)軸(輪)重儀 | ±2% | 0-200kN |
滾筒式車速表 檢驗臺 | ±0.3% | 0-200km/h |
滑板式汽車 側(cè)滑檢驗臺 | ±1.5%F.S | 0-200N 0~±15m/km |
汽車及摩托車前照燈檢測儀 | ±15% | (5000~50000)cd |
工作測力儀/計(手持式推拉力計) | (0.5~5.0)%, (0.5~5.0)%FS | 500N及以下 |
(0.5~600)kN | ||
張力儀(計) | 0.05 | (7~50)N/cm |
鋼絲張力計 | 0.05 | (7~50)N/cm |
力值(負荷) 傳感器 | 0.3級及以下 | 100kN及以下 |
0.3級及以下 | (100-1000)kN | |
百分表式標準力儀 | 0.3級及以下 | 100kN及以下 |
0.3級及以下 | (100-1000)kN | |
1級及以下 | 100kN及以下 | |
1級及以下 | (100-1000)kN | |
拉壓,壓力和萬能材料試驗機(材料試驗機、非金屬拉壓/壓力和萬能材料試驗機) | (0.5~2)級 | 2.5kN及以下 |
(3~6)kN | ||
(10~60)kN | ||
(100~600)kN | ||
1MN | ||
2MN | ||
3MN | ||
5MN | ||
標準測力杠桿 | (0~5)kN | |
網(wǎng)版張力計 | 7-50N/cm | |
引伸計 | 0.5級及以下 | (0~25)mm |
彈簧沖擊錘 | 2.5J及以下 | |
硬支撐動平衡機 | 0.5Kg以下 | |
0.5Kg以上,5Kg以下 | ||
5Kg以上,20Kg以下 | ||
20Kg以上,50Kg以下 | ||
彈簧拉壓試驗機 | 2級 | (0~5)kN |
抗折試驗機 | 1、2級 | (0~5)kN |
沖擊試驗機 | 0.01 | (0~600)J |
疲勞試驗機 | 0.01 | 500kN以下 |
通用量具測力儀 | (0.5~2.0)級 | 1cN~15N |
扭矩扳子 | 3級及以下 | 600Nm以下/單向 |
600Nm以下/雙向 | ||
600Nm及以上/單向 | ||
600Nm及以上/雙向 | ||
扭矩測試儀 | 0.3級及以下 | (0~500)Nm以下/單向 |
(0~1000)Nm及以上/單向 | ||
靜態(tài)扭矩測量儀 | 0.3級及以下 | (0~500)Nm以下/單向 |
(0~1000)Nm及以上/單向 | ||
扭矩扳子 檢定裝置 | 0.5級及以下 | (0~500)Nm以下/單向 |
(0~1000)Nm及以上/單向 | ||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速 測量裝置 | 1.0級及以下 | 600Nm以下,(0~20000)r/min |
600Nm及以上,(0~20000)r/min | ||
扭轉(zhuǎn)試驗機 | 1.0級及以下 | 600Nm以下/單向 |
600Nm以上/單向 | ||
測功機 | 1.0級及以下 | 600Nm以下 (0~20000)r/min |
600Nm及以上(0~20000)r/min | ||
布氏硬度計 | ±3.0%HBS | (75~250)HBS |
洛氏硬度計 | ±(1.0~2.0)HR | (70~85)HRA,(75~95)HRB,(25~65)HRC |
維氏硬度計 | ±(2.0~3.0)%HV | (150~750)HV |
顯微硬度計 | ±(3.0~5.0)%HV | (200~800)HV |
里氏硬度計 | ±12HLD | (450~800)HLD |
橡膠硬度計 | ±1.0HA | 0~100HA |
巴氏硬度計 | ±(1.0~1.5)HBA | 0~100HBA |
布洛維 三用硬度計 | ||
韋氏硬度計 | ±1.0HR | (5~18)HR |
肖氏硬度計 | ±2.5HS | (26~99)HSD |
指針式轉(zhuǎn)速表 | 一級以下 | (100~20000)r/min |
一級以上 | (100~20000)r/min | |
數(shù)字式(頻閃) 轉(zhuǎn)速表 | 0.1級以下 | (100~20000)r/min |
0.1級及以上 | (100~20000)r/min | |
標準轉(zhuǎn)速裝置 | 3×10-4 | (100~10000)r/min |
1×10-4 | (100~40000)r/min | |
車速里程表及出租車計價器檢定裝置 | 3×10-4 | (500~4000)r/min |
振動臺 | 機械式/液壓式/電動式/電動水平式 | 正弦 |
數(shù)字式電動 振動系統(tǒng) | ±(5~15)% | 20Hz~2000Hz |
凸輪碰撞臺 | <500kg | |
氣壓式碰撞臺 | <50kg | |
標準壓電 加速度計 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
壓電加速度計 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
振動測量儀 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
振動沖擊測量儀 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
速度傳感器 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
加速度校準儀 | (3~5)% | 20Hz~2000Hz |
基樁動測儀 | 0.001 | f:(10~3000)Hz |
千斤頂 (張拉機) | ≤10t | |
工程振動檢測儀 | 0.03 | (0.01~200)m/s2 |
攪拌機性能 測試機 | 0.02 | 轉(zhuǎn)速、長度、時間 |
土壤測試機 | 1%以下 | 力值、長度 |
混凝土測試機 | 2%以下 | 轉(zhuǎn)速、長度 |
瀝青測試機 | 1%以下 | 力值、時間、溫度 |
回彈儀 | ±2 | (0-80)% |
工程用震動臺 | 振幅、頻率 | |
震擊式標準 振篩機 | 振幅、頻率 | |
液塑限測定儀 | 力值、時間、長度 | |
無側(cè)限壓力儀 | 力值 | |
維勃稠度儀 | 振幅、頻率、時間 | |
水泥膠砂試模 | 長度 | |
水泥凈漿攪拌機 | 轉(zhuǎn)速、長度、時間 | |
水泥膠砂攪拌機 | 轉(zhuǎn)速、長度、時間 | |
砼攪拌機 | 轉(zhuǎn)速、長度、時間 | |
水泥膠砂振實臺 | 振幅、頻率、時間 | |
水泥膠砂振動臺 | 振幅、頻率、時間 | |
水泥膠砂流動度測定儀 | 頻率、時間、長度 | |
水泥稠度凝結(jié) 時間測定儀 | 力值、長度、時間 | |
泥漿含砂量 測定儀 | 時間 | |
馬歇爾穩(wěn)定度 測定儀 | 力值 | |
馬歇爾電動 擊實儀 | 力值、長度、速度 | |
瀝青針入度 測定儀 | 力值、長度 | |
瀝青路面滲水儀 | 力值、長度 | |
雷氏夾測定儀 | 力值、長度 | |
抗壓夾具 | 長度 | |
混凝土滲透儀 | 頻率、長度 | |
混凝土含氣量 測定儀 | 含氣量、長度 | |
混凝土貫入 阻力儀 | 力值 | |
水泥負壓篩析儀 | 壓力、轉(zhuǎn)速、長度 | |
勃氏透氣 比表面積儀 | 長度 | |
汽車底盤測功機 | 扭矩:±3.5%, 距離:±1%, 轉(zhuǎn)速:±1% | 扭矩:0~600Nm |
汽車油耗儀 | (0.5~1)% | 0~100 L/100km |
汽車制動 踏板力計 | 0.05 | 0~100N |
汽車轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)向力—轉(zhuǎn)向角檢測儀 | 轉(zhuǎn)向力:2%(F.S) | 轉(zhuǎn)向力:0~800N |
四輪定位儀 | ||
汽車轉(zhuǎn)向角檢驗臺 | ||
汽車懸架裝置 檢驗臺 | ||
汽車前輪轉(zhuǎn)向角 | ||
車輪動平衡機 | ||
汽車軸重儀 | ||
發(fā)動機綜合分析儀 | 轉(zhuǎn)速、點火角等 | |
消聲室/半消聲室 | ||
音波張力計 | ||
前置放大器 | ||
雜音計 | ||
噪音統(tǒng)計分析儀 | ||
聲級計 | 1級及以下 | |
聲校準器 | 1級及以下 | |
空盒氣壓表 |